7 Февраля, 23:23 1179

База отдыха Лазурный берег, Лазаревское,
описание, фото, цены

+7 (989) 165-21-99 (Мария) +7 (989) 165-21-89 (Александр)


База отдыха Лазурный берег ФОТО:
База отдыха Лазурный берег описание:







База отдыха «Лазурный берег» расположена в центре поселка Лазаревское, в 30-ти метрах от центральной набережной. Собственный пляж центральный «Лазурный» (бесплатный). В шаговой доступности Центральный парк, концертный зал, дельфинарий, мини-аквапарк, сувенирный лавочки и многое другое.
Корпуса одноэтажные, недорогие комнаты эконом-класса 2-х, 3-х и 4-х местные оборудованы: кроватями, тумбочками, зеркалами, вешалками для одежды, белье выдается. Один санузел с душем и раковиной на 3−4 комнаты. Так-же на территории расположен новый корпус с 2−3-х местными номерами с удобствами. В номере двуспальная кровать и раскладное кресло, душ, туалет, телевизор, холодильник.
База отдыха расположена на большой озеленённой территории, где произрастает множество экзотических растений. Это прекрасное место для семейного и молодежного отдыха.
База отдыха Лазурный берег (Лазаревское) цены 2022
01.06 - 10.06 | 11.06 - 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 - 10.07 | 11.07 - 20.07 | 21.07 - 31.07 | 01.08 - 10.08 | 11.08 - 24.08 | 25.08 - 04.09 | 05.09 - 16.09 | 17.09 - 30.09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный номер «Эконом» | За номер | 600 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 600 |
Трёхместный номер «Эконом» | За номер | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 1400 | 1200 | 800 |
Четырехместный номер «Эконом» | За номер | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 1600 | 1600 | 1000 |
Двухместный номер «Стандарт» | За номер | 1000 | 1000 | 1300 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 1500 | 1700 | 1000 |
За 1 доп. | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2700 | 2700 | 1800 | 2000 | 1200 | |
Двухместный номер с удобствами «На Поляне» | За номер | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 1500 | 1500 | 800 |
Трехместный номер с удобствами «На Поляне» | За номер | 1200 | 1300 | 1500 | 2100 | 2300 | 2700 | 3000 | 3000 | 1500 | 1800 | 1000 |
Лазаревское 2022, другие варианты жилья:






Частный сектор Лазаревское 2022, другие предложения:





