7 Февраля, 23:22 921

Гостевой дом Владислава, Лазаревское,
описание, фото, цены

+7 (918) 950-06-88 (Владислава)


Гостевой дом Владислава ФОТО:
Гостевой дом Владислава описание:







Гостевой дом «Владислава» расположен на краю соснового бора в тихом районе Лазаревского, с прекрасным панорамным видом на море и поселок. Добраться от нас до моря можно за 5−10 минут.
На территории находятся: два здания с 18 комфортабельными номерами, уютный большой двор, летняя кухня, на которой есть все необходимое для самостоятельного приготовления пищи, места для отдыха с летней мебелью и бесплатной Wi-Fi зоной, бассейн с лежаками.
Так же для наших гостей имеется мангальная зона для самостоятельного приготовления шашлыка и небольшой пивбар, в котором всегда есть холодное пиво и домашнее вино.
В 5 минутах ходьбы находятся множество продуктовых магазинчиков, сувенирных лавок, столовых и кафе. А так же аптека и банкомат. До аквапарка, дельфинария и торгового центра «Бирюза» Вы затратите не более 15 минут.
Для гарантированного бронирования номера, Вам необходимо внести предоплату за двое суток проживания (входит в стоимость проживания). Перевод осуществляется на карту Сбербанка. Снять бронь, с возвратом предоплаты, возможно не позднее 30 суток, до предполагаемого заезда.
Мы всегда рады видеть Вас в нашем гостевом доме! Ждем Ваших звонков!
Гостевой дом Владислава (Лазаревское) цены 2022
01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 10.07 | 11.07 - 31.07 | 01.08 - 25.08 | 26.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 «Стандарт» 2-х местный (2 этаж) | За номер | 1000 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 |
№ 2 «Стандарт» 2-х местный (2 этаж) | За номер | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 |
№ 3. «Стандарт» 3х-местный (2 этаж) | За номер | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 1800 |
№ 4 «Стандарт» 3-х местный (2 этаж) | За номер | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 1800 |
№ 5 «Стандарт» 3-х местный (3 этаж) | За номер | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 1800 |
№ 6 «Стандарт» 2-х местный (3 этаж) | За номер | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 |
№ 7 «Стандарт» 3-х местный (3 этаж) | За номер | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 1800 |
№ 8 «Стандарт» 3-х местный (3 этаж) | За номер | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 1800 |
№ 9 «Стандарт» 2-х местный на террасе | За номер | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1400 |
№ 10 «Стандарт» 2-х местный на террасе | За номер | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1400 |
№ 11 «Стандарт» 2-х местный на террасе | За номер | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1400 |
№ 12 «Стандарт» 2-х местный на террасе | За номер | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1400 |
№ 13 «Стандарт» 2-х местный (4 этаж) | За номер | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 | 1400 |
За 1 доп. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
№ 14 «Полулюкс» (4 этаж) | За номер | 1500 | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2400 | 2400 | 1800 |
За 1 доп. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
№ 15 «Стандарт» 2-х местный на мансарде | За номер | 1000 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 |
№ 16 «Стандарт» 2-х местный на мансарде | За номер | 1000 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 |
№ 17 «Стандарт» 3-х местный на мансарде | За номер | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 1800 |
«Люкс» с отдельным входом и кухней (1 этаж) | За номер | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 |
За 1 доп. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Лазаревское 2022, другие варианты жилья:






Частный сектор Лазаревское 2022, другие предложения:





